ROZPIS TURNAJE |
VÝSLEDKOVÁ TABULKA |
INFO K TURNAJI |
SOUPISKY |
DRUŽSTVO: | HC Chrudim | |||||
číslo tmavé dresy |
číslo světlé dresy |
příjmení, jméno C/A | post | góly | asist. | tresty |
2 | 2 | Peřina Marek | B | 8 | ||
3 | 3 | Zeman David | B | 7 | ||
22 | 22 | Benýšek Roman | O | 2 | ||
16 | 16 | Berný Matěj | O | 2 | ||
11 | 11 | Bor Roman | U | 1 | 2 | |
6 | 6 | Gabriel Petr | U | 1 | 4 (10) | |
19 | 19 | Janoušek Radek | U | 1 | 1 | |
18 | 18 | Jiruška Tomáš | U | 2 | 1 | 3 |
24 | 24 | Kmoníček Matěj | U | |||
8 | 8 | Kmošek Jakub | U | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | Leder Aleš | O | 1 | ||
25 | 25 | Machač Milan | O | 1 | 2 | |
10 | 10 | Makovský Vojtěch | O | 2 | ||
9 | 9 | Pilař Václav | O | 1 | 1 (10) | |
20 | 20 | Polák Jan | U | |||
7 | 7 | Novotný Tomáš | O | 1 | ||
17 | 17 | Solnička Ondřej | U | 1 | 4 (10) | |
13 | 13 | Syrovec David | U | 1 | 2 | 3 (5+OK) |
15 | 15 | Štěpánek Petr | U | 2 | 2 | |
23 | 23 | Voldán Petr | U |
ZÁZNAM BRANKÁŘŮ:
třetina | branky-zápas č.1 | branky-zápas č.2 | branky-zápas č.3 | branky-zápas č.4 | branky-zápas č.5 | ||
A : B | A : B | A : B | A : B | A : B | |||
1. | 2 : — | — : 0 | 1 : — | — : 0 | 5 : — | ||
2. | 0 : — | — : 0 | 0 : — | — : 2 | — : 2 | ||
3. | 0 : — | — : 0 | 0 : — | — : 1 | — : 2 | ||
celkem | 2 : — | — : 0 | 1 : — | — : 3 | 5 : 4 |
DRUŽSTVO: | HC Slavoj V. Popovice | |||||
číslo tmavé dresy |
číslo světlé dresy |
příjmení, jméno C/A | post | góly | asist. | tresty |
1 | 1 | Nesvadba Matyaš | B | 26 | 1 | |
42 | 42 | Havelka Zdeněk | 2 | |||
54 | 54 | Klička Petr | 1 | |||
10 | 10 | Vít Lukáš | 2 | |||
97 | 97 | Bartůšek David | 2 | |||
7 | 7 | Sup Jiří | 1 | 5 | ||
22 | 22 | Figr Jakub | ||||
13 | 13 | Synáč Jan | 2 | 1 | ||
58 | 58 | Mrva Matyaš | 1 | |||
14 | 14 | Beyer Max | 4 | |||
23 | 23 | Macoun Nikola | 3 | |||
5 | 5 | Krch Radan | 1 | 1 | 3 | |
18 | 18 | Rubain Denis | 2 | 5 |
ZÁZNAM BRANKÁŘŮ:
třetina | branky-zápas č.1 | branky-zápas č.2 | branky-zápas č.3 | branky-zápas č.4 | branky-zápas č.5 | ||
A : B | A : B | A : B | A : B | A : B | |||
1. | 1 : — | 3 : — | 2 : — | 1 : — | 2 : — | ||
2. | 4 : — | 0 : — | 0 : — | 1 : — | 2 : — | ||
3. | 1 : — | 1 : — | 2 : — | 2 : — | 4 : — | ||
celkem | 6 : — | 4 : — | 4 : — | 4 : — | 8 : — |
DRUŽSTVO: | SoboKohouti | |||||
číslo tmavé dresy |
číslo světlé dresy |
příjmení, jméno C/A | post | góly | asist. | tresty |
31 | 31 | Novák Roman | B | 14 | ||
35 | 1 | Petřík Adam | B | 10 | ||
26 | 26 | Benda Jan | O | 1 | 4 | |
91 | 91 | Dvořák Ondřej | O | 1 | ||
23 | 23 | Hájič Tomáš | O | 1 | 1 | |
71 | 71 | Hubáček Filip | O | 1 | 3 | |
14 | 14 | Kubeš Jiří | O | 1 | 1 | |
18 | 18 | Ondřej Tomáš | O | 1 | 3 | |
88 | 88 | Růžek Josef | O | 1 | 4 | |
24 | 24 | Slavík David | O | 2 | ||
81 | 81 | Fencl Tomáš | U | 1 | 1 | 1 (10) |
16 | 16 | Jansa Filip | U | 2 | 1 | |
22 | 22 | Kadilák Štěpán | U | 1 | ||
31 | 31 | Novák Martin | U | 1 | 1 | |
7 | 7 | Pánek Oliver | U | 1 | 3 | 1 |
50 | 50 | Štefan Rostislav | U | 1 | 2 | |
66 | 66 | Zayml Lukáš | U | 1 | 1 | 1 (2×10) |
ZÁ35ZNAM BRANKÁŘŮ:
třetina | branky-zápas č.1 | branky-zápas č.2 | branky-zápas č.3 | branky-zápas č.4 | branky-zápas č.5 | ||
A : B | A : B | A : B | A : B | A : B | |||
1. | — : 1 | 2 : — | — : 0 | 1 : — | — : 2 | ||
2. | — : 1 | 1 : — | — : 1 | 1 : — | 2 : 1 | ||
3. | — : 3 | 3 : — | — : 1 | 0 : — | 4 : — | ||
celkem | — : 5 | 6 : — | — : 2 | 2 : — | 6 : 3 |
DRUŽSTVO: | Hockey Agency East Bohemia | |||||
číslo tmavé dresy |
číslo světlé dresy |
příjmení, jméno C/A | post | góly | asist. | tresty |
1 | 1 | Novák Michal | B | 5 | ||
30 | 30 | Kekula Vít | B | 5 | 1 | |
19 | 19 | Hůla Dominik | O | |||
8 | 8 | Kadlec Martin | O | 2 | 1 | |
17 | 17 | Vacek Jan | O | 1 | ||
49 | 49 | Hrabaň Patrik | O | 2 | ||
13 | 13 | Turek Jan | O | 1 | 3 (+10) | |
15 | 15 | Beran Václav | O | 2 | 1 | 2 |
66 | 66 | Schmidmayer Karel | U | 4 | ||
16 | 16 | Pokorný David | U | 3 | 3 | 4 |
33 | 33 | Jelínek Jan | U | 2 | 6 | 1 |
22 | 22 | Cejpek Tomáš | U | 3 | 1 | 1 |
25 | 25 | Veverka Vojtěch | U | 2 | 2 | 1 |
4 | 4 | Volf Jakub | U | 4 | 1 | 5+OK |
48 | 48 | Prazienka Martin | U | 3 | 1 | 3 |
21 | 21 | Pecka Dominik | U | 1 | 2 | 2 |
ZÁZNAM BRANKÁŘŮ:
třetina | branky-zápas č.1 | branky-zápas č.2 | branky-zápas č.3 | branky-zápas č.4 | branky-zápas č.5 | ||
A : B | A : B | A : B | A : B | A : B | |||
1. | 0 : — | — : 1 | 1 : — | — : 0 | 0 : — | ||
2. | 0 : — | — : 1 | 0 : — | — : 0 | 0 : — | ||
3. | 0 : — | — : 2 | 3 : — | — : 1 | 1 : — | ||
celkem | 0 : — | — : 4 | 4 : — | — : 1 | 1 : — |
DRUŽSTVO: | Scorpions Select | |||||
číslo tmavé dresy |
číslo světlé dresy |
příjmení, jméno C/A | post | góly | asist. | tresty (počet) |
1 | 1 | Jelínek David | B | 2 | ||
2 | 2 | Havel Josef | B | 4 | ||
19 | 19 | Strauch Ondřej | O | 3 | 2 | 1 |
4 | 4 | Kasík Jan | O | 1 | ||
9 | 9 | Šváb Ladislav | O | 2 | 1 | |
5 | 5 | Švejda Pavel | O | 2 | 2 | 3 |
3 | 3 | Hrdlička Jakub | O | 1 | 3 | 1 |
7 | 7 | Černý Daniel | O | 4 | 1 | |
13 | 13 | Veselý Štěpán | U | 1 | 4 | 2 |
16 | 16 | Soukup Patrik | U | 4 | 1 | |
12 | 12 | Jelínek Matouš | U | 3 | 1 | 1 |
14 | 14 | Jiráň Dominik | U | 1 | 2 | 1 |
11 | 11 | Tvrdík Jan | U | 2 | 2 | 1 |
6 | 6 | Kukačka Lukáš | U | 2 | 3 | 1 |
10 | 10 | Dongres Matěj | U | 2 | 2 | 1 |
15 | 15 | Dongres Marek | U | 2 | 1 | |
18 | 18 | Maňas Jaroslav | U | 2 | 3 | |
17 | 17 | Musil Michal | U | 3 | 3 | 2 |
ZÁZNAM BRANKÁŘŮ:
třetina | branky-zápas č.1 | branky-zápas č.2 | branky-zápas č.3 | branky-zápas č.4 | branky-zápas č.5 | ||
A : B | A : B | A : B | A : B | A : B | |||
1. | 0 : — | — : 0 | 0 : — | — : 1 | — : 1 | ||
2. | 0 : — | — : 0 | 0 : — | — : 1 | 1 : — | ||
3. | 0 : — | — : 1 | 1 : — | — : 0 | 0 : — | ||
celkem | 0 : — | — : 1 | 1 : — | — : 2 | 1 : 1 |
DRUŽSTVO: | HC Rytíři Vlašim | |||||
číslo tmavé dresy |
číslo světlé dresy |
příjmení, jméno C/A | post | góly | asist. | tresty (počet) |
30 | 30 | Fousek Jakub | B | 12 | ||
3 | 3 | Hruška David | B | 9 | ||
21 | 21 | Pessr Jan | O | 1 | 2 | |
5 | 5 | Písecký Jan | O | 1 | ||
12 | 12 | Matula František | O | 2 | 5 | 1 |
33 | 33 | Klinecký Daniel | O | 3 | 4 | |
15 | 18 | Drahoš Václav | O | |||
24 | 17 | Kaltounek Ondřej | O | 1 | 6 | |
44 | 44 | Bodor David | U | 2 | 2 | 3 |
25 | 26 | Branský Daniel | U | 1 | 2 | 1 |
9 | 8 | Toula Štěpán | U | 1 | 1 | 6 |
28 | 28 | Herwig Viktor | U | |||
26 | 13 | Veselka Ondřej | U | 3 | 2 | 3 |
23 | 55 | Fousek Jan | U | 2 | ||
22 | 22 | Langr Tomáš | U | 2 | ||
16 | 16 | Polívka Tomáš „C“ | U | 1 | ||
27 | 27 | Šulek Ondřej | U | 7 | 4 | 1 |
14 | 16 | Smutný Víťa | U | 1 | 1 |
ZÁZNAM BRANKÁŘŮ:
třetina | branky-zápas č.1 | branky-zápas č.2 | branky-zápas č.3 | branky-zápas č.4 | branky-zápas č.5 | ||
A : B | A : B | A : B | A : B | A : B | |||
1. | 2 : — | — : 0 | — : 1 | 1 : — | 3 : — | ||
2. | 0 : — | — : 3 | — : 1 | 1 : — | 1 : 1 | ||
3. | 0 : — | — : 2 | — : 0 | 4 : — | — : 1 | ||
celkem | 2 : — | — : 5 | — : 2 | 6 : — | 4 : 2 |