Foto | Číslo | Jméno | Post | Ročník | Hůl | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Kadlec | hlavní trenér | |||||
Josef Bílek | Kustod | |||||
1 | David Jelínek | brankář | 1996 | L | ||
2 | Jakub Kočí | brankař | L | |||
3 | Štěpán Havránek | Obránce | L | |||
9 | Jiří Tvrdík | útočník | 1993 | L | ||
10 | Pavel Švejda | obránce | 1996 | L | ||
11 | Lukáš Beran | útočník | 1998 | P | ||
14 | Dominik Jiráň | útočník | 1996 | L | ||
16 | Antonín Kadlec | útočník | 1999 | L | ||
18 | Vojtěch Hobza | útočník | 2002 | L | ||
19 | Vojtěch Dytrych | útočník | 1999 | L | ||
23 | David Bašus | obránce | 1995 | P | ||
26 | Aleš Sádlo | útočník | 1995 | L | ||
29 | Patrik Hladík | Útočník | P | |||
33 | Daniel Chmelař | obránce | 1994 | P | ||
39 | Michal Havelka | obránce | 1993 | P | ||
44 | Tobiáš Klazar | útočník | 2002 | L | ||
55 | Ondřej Plíhal | Útočník | L | |||
78 | Jiří Kadlec | útočník | L | |||
91 | Josef Spitzer | Útočník | L | |||
96 | Matouš Jelínek | útočník | 1996 | L | ||
100 | Milan Pekař | sportovní manažer | ||||
100 | Karel Květ | brusič, kustod, všeuměl |
↑ Return to A-TÝM